明治安田生命 ラグビー部
MYL Rugby Team
トップ 部員名簿(準備中) 日程と試合結果 後援会:会報誌(準備中) 2016リーグ戦勝敗表
2016年度(H28年度)シーズン 日 程 表
2016年度 トップイーストリーグ ディビジョン・2 日程表
                                              明治安田生命ラグビー部
日 程 曜日 対戦相手
*試合結果詳細が見れます。
キックオフ グランド 結 果 備 考
9月 18日 ※ライオン 14:00 千葉・ライオンG 27対0勝利
.
25日 ※日立製作所 14:30 流通経済大学G 24対19勝利 .
10月 8日 ※ブルーシャークス 13:00 明治安田八王子G 14対31敗戦 .
30日 ※船岡自衛隊 13:00 明治安田八王子G 44対25勝利 .
11月 13日 ※富士ゼロックス 13:00 明治安田八王子G 53対26勝利 .
27日 ※クリーンファイターズ 13:00 明治安田八王子G 27対7勝利
12月 4日 ※サントリーフズ 13:00 明治安田八王子G 41対22勝利
18日 ※セ コ ム 13:00 セコムG 28対19勝利
24日 ※清水建設ブルーシャークス 13:00 明治安田八王子G 15対22敗戦
トップ 部員名簿(準備中) 日程と試合結果 後援会:会報誌(準備中) 2016リーグ勝敗表